Thông số SUN-8K-G và SUN-10K-G
| Thông số | SUN-8K-G | SUN-10K-G |
|---|---|---|
| Input Side (PV) | ||
| Tối đa công suất đầu vào PV (kW) | 10.4 | 13 |
| Tối đa điện áp PV (V) | 550 | 550 |
| Dòng PV đầu vào tối đa (A) | 26+26 | 26+26 |
| Dòng ngắn mạch PV (A) | 39+39 | 39+39 |
| Số MPPT / chuỗi | 2 / (2+2 hoặc 1+2) | 2 / (2+2 hoặc 1+2) |
| Điện áp khởi động (V) | 80 | 80 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 70-500 | 70-500 |
| Output Side (AC) | ||
| Công suất định mức AC (kW) | 8 | 10 |
| Công suất hoạt động tối đa (kW) | 8.8 | 11 |
| Dòng AC định mức (A) | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Dòng AC tối đa (A) | 40 / 38.3 | 50 / 47.8 |
| Điện áp định mức / phạm vi (V) | 220/230 (L/N/PE) | 220/230 (L/N/PE) |
| Tần số định mức (Hz) | 50/60 (tuỳ chọn) | 50/60 (tuỳ chọn) |
| Pha | 1 pha | 1 pha |
| Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THDi | <3% | <3% |
| Dòng DC | <0.5% | <0.5% |
| Hiệu suất tối đa | 97.7% | 97.7% |
| Hiệu suất Euro | 97.5% | 97.5% |
| Hiệu suất MPPT | >99% | >99% |
| Bảo vệ | ||
| Chống ngược cực DC | Có | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng AC | Có | Có |
| Bảo vệ quá áp AC | Có | Có |
| Bảo vệ cách điện / dò rò | Có | Có |
| Bảo vệ nhiệt | Có | Có |
| Chống đảo | Có | Có |
| Công tắc DC | Có | Có |
| SPD | Type II DC / Type II AC | Type II DC / Type II AC |
| Hỗ trợ upload & thay đổi tham số từ xa | Có | Có |
| Giao diện & Giám sát | ||
| Màn hình | LCD1602 | LCD1602 |
| Giao diện truyền thông | RS485 / RS232 / Wifi / LAN | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |
| Dữ liệu chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 ~ +65 (giảm công suất >45°C) | -25 ~ +65 (giảm công suất >45°C) |
| Độ ẩm môi trường | 0-100% | 0-100% |
| Độ cao cho phép (m) | 2000 | 2000 |
| Độ ồn (dB) | ≤35 | ≤35 |
| IP | IP65 | IP65 |
| Kích thước (mm) | 330×410×198.5 | 330×410×198.5 |
| Trọng lượng (kg) | 15.3 | 15.3 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly (Transformerless) | Không cách ly (Transformerless) |
| Tiêu thụ nội bộ | <1W ban đêm | <1W ban đêm |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm |
| Chuẩn lưới | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | Giống |
| EMC / An toàn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Giống |















