Thông số kỹ thuật SAJ C6-110K-T12-40 vs C6-125K-T12-40
| Thông số | C6-110K-T12-40 | C6-125K-T12-40 |
|---|---|---|
| Đầu vào DC | ||
| Công suất mảng PV tối đa [kWp] @ STC | ~220 kWp | ~250 kWp |
| Điện áp DC tối đa (Voc max) | 1100 V | 1100 V |
| Dải điện áp MPPT | 180 – 1000 V | 180 – 1000 V |
| Điện áp DC định mức (Vnom) | 600 V | 600 V |
| Điện áp khởi động | 200 V | 200 V |
| Điện áp DC tối thiểu | 180 V | 180 V |
| Dòng điện DC đầu vào tối đa mỗi MPPT | 40 A | 40 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 50 A | 50 A |
| Số lượng bộ theo dõi MPPT | 12 MPPTs | 12 MPPTs |
| Số chuỗi trên mỗi MPPT | 2 chuỗi/MPPT | 2 chuỗi/MPPT |
| Đầu ra AC | ||
| Công suất AC định mức (kW) | 110 kW | 125 kW |
| Công suất biểu kiến AC định mức (kVA) | 110 kVA | 125 kVA |
| Dòng điện AC định mức (@ 230/400 V) | ~158.8 A | ~180.4 A |
| Dòng điện AC tối đa | ~158.8 A | ~180.4 A |
| Điện áp AC định mức / Dải điện áp | 230/400 V, 3 pha + N + PE | 230/400 V, 3 pha + N + PE |
| Tần số lưới / Dải tần số | 50 Hz (45-55), 60 Hz (55-65) | 50 Hz (45-55), 60 Hz (55-65) |
| Hệ số công suất | 0.8 sớm pha – 0.8 trễ pha | 0.8 sớm pha – 0.8 trễ pha |
| Độ méo sóng hài dòng điện (THDi) | < 3% | < 3% |
| Hiệu suất tối đa | 98.8% | 98.8% |
| Hiệu suất châu Âu (Euro) | ~98.5% | ~98.5% |
| Chung / Khác | ||
| Các tính năng bảo vệ | Chống sét AC & DC (Type II), công tắc DC, giám sát cách điện, AFCI tùy chọn, chống đảo, bảo vệ quá dòng/quá áp | Chống sét AC & DC (Type II), công tắc DC, giám sát cách điện, AFCI tùy chọn, chống đảo, bảo vệ quá dòng/quá áp |
| Cấp bảo vệ / Làm mát | IP66, làm mát bằng quạt thông minh | IP66, làm mát bằng quạt thông minh |
| Nhiệt độ vận hành | -30°C ~ +60°C, giảm công suất khi >45°C | -30°C ~ +60°C, giảm công suất khi >45°C |
| Độ cao lắp đặt | Tối đa ~4000 m (giảm công suất nếu vượt mức chuẩn) | Tối đa ~4000 m (giảm công suất nếu vượt mức chuẩn) |





