Model Name | Solis-25K-5G | Solis-30K-5G | Solis-40K-5G | Solis-50K-HV-5G |
---|---|---|---|---|
Input DC | ||||
Recommended max. PV power | 38 kW | 45 kW | 60 kW | 75 kW |
Max. input voltage | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
Rated voltage | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Start-up voltage | 180 V | 180 V | 180 V | 200 V |
MPPT voltage range | 200–1000 V | 200–1000 V | 200–1000 V | 200–1000 V |
Max. input current | 26 A / 26 A / 26 A | 26 A / 26 A / 26 A | 26 A / 26 A / 26 A | 4 × 26 A |
Max. short circuit current | 40 A / 40 A / 40 A | 40 A / 40 A / 40 A | 40 A / 40 A / 40 A | 4 × 40 A |
MPPT number / Max. input strings number | 3 / 6 | 3 / 6 | 3 / 6 | 4 / 8 |
Output AC | ||||
Rated output power | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Max. apparent output power | 27.5 kVA | 33 kVA | 44 kVA | 55 kVA |
Max. output power | 27.5 kW | 33 kW | 44 kW | 55 kW |
Rated grid voltage | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | 3/PE, 480 V |
Rated grid frequency | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Rated grid output current | 38.0 A / 36.1 A | 45.6 A / 43.3 A | 60.8 A / 57.7 A | 60.1 A |
Max. output current | 41.8 A | 50.2 A | 66.9 A | 66.2 A |
Power factor | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
Efficiency | ||||
Max. efficiency | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
EU efficiency | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Protection | ||||
DC reverse-polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Short circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Output over current protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Surge protection | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II |
Grid monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anti-islanding protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Temperature protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Strings monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes |
I/V Curve scanning | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated PID recovery | Optional | Optional | Optional | Optional |
Integrated AFCI (DC arc-fault circuit protection) | Yes (1) | Yes (1) | Yes (1) | Yes (1) |
Integrated DC switch | Optional | Optional | Optional | Optional |
General Data | ||||
Dimensions (W×H×D) | 647 × 629 × 252 mm | 647 × 629 × 252 mm | 647 × 629 × 252 mm | 647 × 629 × 252 mm |
Weight | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Self consumption (night) | <1 W | <1 W | <1 W | <1 W |
Operating ambient temperature range | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
Relative humidity | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% |
Ingress protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Cooling concept | Natural convection | Natural convection | Natural convection | Natural convection |
Max. operation altitude | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
Grid connection standard | G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 | tương tự | Tương tự | Tương t |
Safety/EMC standard | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Features | ||||
DC connection | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector |
AC connection | OT terminal | OT terminal | OT terminal | OT terminal |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD |
Communication | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS | RS485, Optional: Wi-Fi, GPRS |
Inverter Solis 3 Pha 25-50kW | Solis-25/30/40/50K-5G
Liên hệ
- Model: Solis-25K-5G; Solis-30K-5G; Solis-40K-5G; Solis-50K-HV-5G
- Hiệu suất tối đa 98.8%
- Dải điện áp rộng, điện áp khởi động thấp
- Thiết kế 3/4 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
- THDi < 3%, giảm méo hài lưới điện
- Chống cộng hưởng, hỗ trợ ghép song song trên 6MW với cùng một máy biến áp
- Giải pháp giám sát hoàn hảo cho hệ thống thương mại
- Tỷ lệ quá tải DC 150%, dòng vào 13A cho mỗi chuỗi PV
- Giám sát chuỗi thông minh, quét đường cong I-V thông min
SKU: Không áp dụng
Danh mục: Solis
Công suất | 25kW, 30kW, 40kW, 50kW |
---|
Sản phẩm tương tự
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá