Thông số cơ khí (Mechanical Specification)
-
Loại cell: Mono Crystalline 156.75 × 156.75 mm
-
Số lượng cell: 60 (6 × 10)
-
Kích thước (D × R × C): 1640 × 992 × 35 mm
-
Trọng lượng: 19 kg
-
Kính phía trước: 3.2 mm kính cường lực (low iron tempered glass)
-
Khung: Nhôm anodized trong suốt
-
Hộp nối (Junction Box): IP68, có diode bypass
-
Đầu nối (Connector): Tương thích MC4
-
Dây cáp ngõ ra: TUV, dài 900 mm, tiết diện 4.0 mm²
Thông số điện (STC: 1000W/m², 25°C, AM1.5)
Công suất cực đại (Pmax) | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng ngắn mạch (Isc) | 9.22 A | 9.31 A | 9.41 A | 9.52 A | 9.63 A | 9.74 A | 9.85 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 38.5 V | 38.7 V | 38.9 V | 39.1 V | 39.3 V | 39.5 V | 39.7 V |
Dòng tại công suất cực đại (Impp) | 8.72 A | 8.82 A | 8.92 A | 9.02 A | 9.12 A | 9.22 A | 9.32 A |
Điện áp tại công suất cực đại (Vmpp) | 32.1 V | 32.3 V | 32.5 V | 32.7 V | 32.9 V | 33.1 V | 33.3 V |
Hiệu suất module | 17.25% | 17.55% | 17.86% | 18.16% | 18.46% | 18.76% | 19.06% |
Sai số công suất | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% |
Thông số NOCT
(Điều kiện: bức xạ 800W/m², nhiệt độ môi trường 20°C, gió 1 m/s)
Công suất cực đại (Pmax) | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất cực đại (Pmax) | 208.7 W | 212.4 W | 216.2 W | 220.1 W | 223.6 W | 227.4 W | 231.1 W |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 7.57 A | 7.65 A | 7.72 A | 7.80 A | 7.87 A | 7.95 A | 8.02 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 35.8 V | 36.2 V | 36.6 V | 36.9 V | 37.3 V | 37.6 V | 38.0 V |
Dòng tại công suất cực đại (Impp) | 7.25 A | 7.31 A | 7.38 A | 7.45 A | 7.52 A | 7.58 A | 7.64 A |
Điện áp tại công suất cực đại (Vmpp) | 28.6 V | 29.0 V | 29.3 V | 29.6 V | 29.9 V | 30.0 V | 30.3 V |
Thông số tích hợp hệ thống (System Integration Parameters)
-
Điện áp hệ thống tối đa: VDC 1000V
-
Cầu chì tối đa theo chuỗi: 15 A
-
Tải trọng tuyết tối đa (IEC 61215): 5400 Pa
-
Nhiệt độ làm việc: −40 ~ +85°C
-
Số diode bypass: 3
Đặc tính nhiệt độ (Temperature Characteristics)
-
Nhiệt độ hoạt động danh định của cell (NOCT): 45°C ± 2°C
-
Hệ số nhiệt độ của công suất cực đại (Pmax): −0.40% / °C
-
Hệ số nhiệt độ của điện áp hở mạch (Voc): −0.29% / °C
-
Hệ số nhiệt độ của dòng ngắn mạch (Isc): +0.05% / °C
Quy cách đóng gói (Packing Configuration)
-
Container 20’ GP: 14 pallet × 30 tấm/pallet = 400 tấm
-
Container 40’ GP: 28 pallet × 30 tấm/pallet = 840 tấm