Thông số cơ khí (Mechanical Specification)
-
Loại cell: Mono Crystalline 156.75 × 156.75 mm
-
Số lượng cell: 60 (6 × 10)
-
Kích thước (D × R × C): 1650 × 992 × 40 mm
-
Trọng lượng: 23.5 kg
-
Kính trước/sau: 2.5 mm / 2.5 mm
-
Khung: Không khung (Frameless)
-
Hộp nối (Junction Box): Split Junction Box (IP67) với 3 diode bypass
-
Đầu nối (Connector): MC4 Compatible
-
Dây cáp ngõ ra: TUV 1×4.0 mm², chiều dài 1400 mm hoặc tùy chỉnh
Thông số điện (STC: 1000W/m², 25°C, AM1.5)
Công suất cực đại (Pmax) | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng ngắn mạch (Isc) | 9.35 A | 9.48 A | 9.59 A | 9.72 A | 9.83 A | 9.94 A | 10.05 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 38.53 V | 38.84 V | 39.15 V | 39.45 V | 39.76 V | 40.07 V | 40.38 V |
Dòng tại công suất cực đại (Impp) | 8.22 A | 8.33 A | 8.42 A | 8.52 A | 8.62 A | 8.72 A | 8.82 A |
Điện áp tại công suất cực đại (Vmpp) | 34.05 V | 34.26 V | 34.46 V | 34.64 V | 34.82 V | 35.01 V | 35.17 V |
Hiệu suất module | 17.20% | 17.50% | 17.80% | 18.10% | 18.30% | 18.60% | 18.90% |
Sai số công suất | 0 ~ +3% cho tất cả các mức công suất |
Thông số NOCT
(Điều kiện: bức xạ 800W/m², nhiệt độ môi trường 20°C, gió 1 m/s)
Công suất cực đại (Pmax) | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất cực đại (Pmax) | 208.7 W | 212.4 W | 216.2 W | 219.9 W | 223.6 W | 227.4 W | 231.1 W |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 7.57 A | 7.66 A | 7.75 A | 7.82 A | 7.87 A | 7.96 A | 8.04 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 35.3 V | 35.6 V | 36.0 V | 36.3 V | 36.6 V | 36.9 V | 37.2 V |
Dòng tại công suất cực đại (Impp) | 6.73 A | 6.78 A | 6.86 A | 6.95 A | 7.00 A | 7.08 A | 7.16 A |
Điện áp tại công suất cực đại (Vmpp) | 31.0 V | 31.3 V | 31.5 V | 31.7 V | 31.9 V | 32.1 V | 32.3 V |
Thông số tích hợp hệ thống (System Integration Parameters)
-
Điện áp hệ thống tối đa: VDC 1500V
-
Cầu chì tối đa theo chuỗi: 15 A
-
Tải trọng tuyết tối đa (IEC 61215): 5400 Pa
-
Nhiệt độ làm việc: −40 ~ +85°C
-
Số diode bypass: 3
Đặc tính nhiệt độ (Temperature Characteristics)
-
Nhiệt độ hoạt động danh định của cell (NOCT): 45°C ± 2°C
-
Hệ số nhiệt độ của công suất cực đại (Pmax): −0.41% / °C
-
Hệ số nhiệt độ của điện áp hở mạch (Voc): −0.33% / °C
-
Hệ số nhiệt độ của dòng ngắn mạch (Isc): +0.069% / °C
Quy cách đóng gói (Packing Configuration)
-
Container 20’ GP: 14 pallet × 30 tấm/pallet = 400 tấm
-
Container 40’ GP: 28 pallet × 30 tấm/pallet = 840 tấm