Thông số | X3-NEO-10K-LV | X3-NEO-12K-LV | X3-NEO-15K-LV | X3-NEO-20K-LV |
---|---|---|---|---|
PV INPUT | ||||
Max. recommended PV array power | 20 kWp | 24 kWp | 30 kWp | 40 kWp |
MPPT voltage range | 160 ~ 950 V | 160 ~ 950 V | 160 ~ 950 V | 160 ~ 950 V |
No. of MPP trackers / strings per MPPT | 2 / (2 / 1) | 2 / (2 / 2) | 2 / (2 / 2) | 2 / (2 / 2) |
Max. input current per MPPT | 36 A / 18 A | 36 A / 36 A | 36 A / 36 A | 36 A / 36 A |
AC INPUT & OUTPUT (ON-GRID) | ||||
Rated output power | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
Rated AC voltage | 3W/N/PE, 220/380 V 3W/N/PE, 230/400 V 3W/N/PE, 240/415 V |
3W/N/PE, 220/380 V 3W/N/PE, 230/400 V 3W/N/PE, 240/415 V |
3W/N/PE, 220/380 V 3W/N/PE, 230/400 V 3W/N/PE, 240/415 V |
3W/N/PE, 220/380 V 3W/N/PE, 230/400 V 3W/N/PE, 240/415 V |
EPS (OFF-GRID OUTPUT, WITH BATTERY) | ||||
Peak EPS output power | 20 kVA (2× rated power, 10 s) |
24 kVA (2× rated power, 10 s) |
30 kVA (2× rated power, 10 s) |
40 kVA (2× rated power, 10 s) |
Switchover time | < 3 ms | < 3 ms | < 3 ms | < 3 ms |
GENERAL | ||||
Ingress protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Dimensions (W/H/D) | 520 × 705 × 258 mm | 520 × 705 × 258 mm | 520 × 705 × 258 mm | 520 × 705 × 258 mm |
Net Weight | 44.6 kg | 44.6 kg | 44.6 kg | 45.2 kg |
Hybrid Inverter X3-NEO-LV
Liên hệ
Dòng inverter SolaX X3-NEO-LV được thiết kế dành cho hệ thống điện mặt trời thương mại và dân dụng quy mô vừa đến lớn, với các mức công suất từ 10 kW đến 20 kW. Sản phẩm nổi bật với hiệu suất cao, dải điện áp MPPT rộng (160 – 950 V), khả năng chịu dòng lớn và tích hợp chức năng EPS (nguồn dự phòng) với thời gian chuyển mạch <3 ms, đảm bảo nguồn điện liên tục và ổn định. Thiết kế đạt chuẩn IP65, vận hành bền bỉ trong nhiều điều kiện môi trường, kích thước gọn gàng và dễ dàng lắp đặt.