Thông số | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 |
---|---|---|
Battery Input Data | ||
Battery type | Lead-acid hoặc Lithium-ion | Lead-acid hoặc Lithium-ion |
Battery voltage range (V) | 40–60 | 40–60 |
Max. charging current (A) | 120 | 190 |
Max. discharging current (A) | 120 | 190 |
Number of battery inputs | 1 | 1 |
PV String Input Data | ||
Max PV access power (W) | 10000 | 16000 |
Max PV input power (W) | 8000 | 12800 |
Max PV input voltage (V) | 500 | 500 |
Start-up voltage (V) | 125 | 125 |
MPPT voltage range (V) | 150–425 | 150–425 |
Rated PV input voltage (V) | 370 | 370 |
Max input short-circuit current (A) | 34 + 34 | 34 + 34 |
Max operating PV current (A) | 26 + 26 | 26 + 26 |
No. of MPPT trackers / Strings per tracker | 2 / (2+2) | 2 / (2+2) |
AC Input/Output Data | ||
Rated AC active power (W) | 5000 | 8000 |
Max AC apparent power (VA) | 5500 | 8800 |
Rated AC current (A) | 22.8 / 21.8 | 36.4 / 34.8 |
Max AC current (A) | 25 / 23.9 | 40 / 38.3 |
Max continuous AC passthrough (grid → load) (A) | 40 | 50 |
Rated input/output voltage / range (V) | 220/230, 0.85 Un – 1.1 Un | 220/230, 0.85 Un – 1.1 Un |
Grid connection form | L + N + PE | L + N + PE |
Grid frequency / range | 50 Hz (45–55 Hz) / 60 Hz (55–65 Hz) | 50 Hz (45–55 Hz) / 60 Hz (55–65 Hz) |
Power factor adjustment range | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
THDi | <3% (công suất danh định) | <3% (công suất danh định) |
DC injection current | <0.5% In | <0.5% In |
Kích thước & Chung | ||
Weight (kg) | ~26.8 | ~26.8 |
Dimensions (W×H×D, mm) | 366 × 589.5 × 237 | 366 × 589.5 × 237 |
Operating temperature range | −40 ℃ đến +60 ℃, derating >45℃ | −40 ℃ đến +60 ℃, derating >45℃ |
IP rating | IP65 | IP65 |
Inverter topology | Non-isolated | Non-isolated |
Max efficiency | 97.6% | 97.6% |
Euro efficiency | 96.5% | 96.5% |
MPPT efficiency | >99% | >99% |
Inverter Hybrid DEYE 1 Pha 5-8kW | SUN-5/8K-SG05LP1-EU-SM2
Liên hệ
- Màn hình LCD cảm ứng đầy màu sắc, mức độ bảo vệ IP65
-
Cặp AC để trang bị thêm hệ thống năng lượng mặt trời hiện có
-
Tối đa 16 chiếc song song cho trên lưới và ngoài lướihoạt động; Hỗ trợ nhiều pin song song
-
Tối đa dòng sạc / xả 190A
-
6 khoảng thời gian sạc/xả pin
-
Hỗ trợ lưu trữ năng lượng từ máy phát điện diesel
SKU: Không áp dụng
Danh mục: DEYE
Công suất | 5kW, 8kW |
---|
Sản phẩm tương tự
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Inverter Hybrid DEYE 3 Pha 16-20kW | SUN-16/20K-SG05LP3-EU-SM2
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Inverter Hybrid DEYE 3 Pha 30-50kW | SUN-30/50K-SG01HP3-EU-BM3/BM4
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Inverter Hybrid DEYE 3 Pha 15-20kW | SUN-13K/20K-SG01HP3-EU-AM2
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá