Thông số | SUN-80K-G03 | SUN-100K-G03 |
---|---|---|
PV Input | ||
Tối đa công suất đầu vào PV (kW) | 104 | 150 |
Tối đa điện áp đầu vào PV (V) | 1000 | 1000 |
Điện áp khởi động (V) | 250 | 250 |
Dải điện áp MPPT (V) | 200 – 850 | 200 – 850 |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 600 | 600 |
Tối đa dòng ngắn mạch đầu vào (A) | 60+60+60+60 | 60+60+60+60+60+60 |
Tối đa dòng điện đầu vào PV hoạt động (A) | 40+40+40+40 | 40+40+40+40+40+40 |
Số lượng MPPT / số chuỗi trên MPPT | 4 / 4+4+4+4 | 6 / 4+4+4+4+4+4 |
AC Output | ||
Công suất hoạt động đầu ra AC định mức (kW) | 80 | 100 |
Tối đa công suất biểu kiến đầu ra AC (kVA) | 88 | 110 |
Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 121.2 / 115.9 | 151.5 / 144.9 |
Tối đa dòng điện đầu ra AC (A) | 133.3 / 127.5 | 166.7 / 159.4 |
Điện áp đầu ra định mức / phạm vi (V) | 220/380V, 230/400V (0.85Un–1.1Un) | 220/380V, 230/400V (0.85Un–1.1Un) |
Biểu mẫu kết nối lưới | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
Tần số / dải lưới định mức (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | 50/45–55, 60/55–65 |
Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
THDi | <3% | <3% |
Dòng DC | <0.5% In | <0.5% In |
Hiệu suất | ||
Tối đa hiệu suất | 98.7% | 98.8% |
Hiệu suất Euro | 98.1% | 98.2% |
Hiệu suất MPPT | >99% | >99% |
Bảo vệ thiết bị | Đầy đủ: bảo vệ phân cực ngược DC, quá dòng/quá áp/ngắn mạch AC, bảo vệ nhiệt, chống đảo, phát hiện trở kháng cách điện, AFCI (tùy chọn), chống sét DC&AC TYPE II, công tắc DC, phát hiện dòng dư | Đầy đủ: bảo vệ phân cực ngược DC, quá dòng/quá áp/ngắn mạch AC, bảo vệ nhiệt, chống đảo, phát hiện trở kháng cách điện, AFCI (tùy chọn), chống sét DC&AC TYPE II, công tắc DC, phát hiện dòng dư |
Giao diện | RS485 / RS232, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (tùy chọn) | RS485 / RS232, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (tùy chọn) |
Dữ liệu chung | ||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 đến +60, derating >45°C | -25 đến +60, derating >45°C |
Độ ẩm môi trường | 0–100% | 0–100% |
Độ cao cho phép (m) | 4000 | 4000 |
Tiếng ồn (dB) | ≤55 | ≤55 |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 |
Topology | Không bị cô lập | Không bị cô lập |
Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
Kích thước (WxHxD mm) | 824 × 516 × 312.7 | 824 × 516 × 312.7 |
Trọng lượng (kg) | 81 | 81 |
Làm mát | Làm mát bằng không khí thông minh | Làm mát bằng không khí thông minh |
Bảo hành | 5 năm | 5 năm |
Quy định & tiêu chuẩn | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
Inverter Hybrid DEYE 3 Pha 80-110kW 6MTTP | SUN-80/110K-G03
Liên hệ
- Tối đa 6 thiết bị theo dõi MPP, Tối đa hiệu quả lên đến 98,8%
- Ứng dụng không xuất, ứng dụng VSG
- Giám sát thông minh chuỗi (tùy chọn)
- Dải điện áp đầu ra rộng
- Loại II DC / AC SPD
- Chức năng chống PID (Tùy chọn)
SKU: Không áp dụng
Danh mục: Biến tần năng lượng mặt trời, DEYE
Công suất | 110kW, 80kW |
---|
Sản phẩm tương tự
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Liên hệ để báo giá
Biến tần năng lượng mặt trời
Inverter Hybrid DEYE 3 Pha 15-20kW | SUN-13K/20K-SG01HP3-EU-AM2
Liên hệ để báo giá