Thông số kỹ thuật
| Thông số | H2-8K-LS2 | H2-10K-LS2 |
|---|---|---|
| Đầu vào PV | ||
| Công suất đầu vào tối đa | 12.8 kW | 16 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V | 200 V |
| Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V | 160 – 1000 V |
| Điện áp định mức | 600 V | 600 V |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 25 A / 25 A | 25 A / 25 A |
| Số MPPT / chuỗi | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Đầu ra AC | ||
| Công suất định mức | 8 kW | 10 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 8.8 kVA | 11 kVA |
| Dòng điện định mức | 12.1 A | 15.2 A |
| Dòng điện tối đa | 13.3 A | 16.7 A |
| Điện áp định mức | 400 V | 400 V |
| Pha | 3 pha | 3 pha |
| Tần số lưới | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THDi | <3% | <3% |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.6% | 98.6% |
| Hiệu suất châu Âu | 98.0% | 98.0% |
| Hiệu suất MPPT | >99% | >99% |
| Bảo vệ & Chức năng | ||
| Bảo vệ ngược DC | Có | Có |
| Bảo vệ quá áp / quá dòng / ngắn mạch AC | Có | Có |
| Bảo vệ nhiệt | Có | Có |
| AFCI | Tuỳ chọn | Tuỳ chọn |
| Chống đảo lưới | Có | Có |
| Chống sét | Type II (DC/AC) | Type II (DC/AC) |
| Công tắc DC | Có | Có |
| Giao diện & Giám sát | ||
| Giao diện truyền thông | RS485 / RS232 | RS485 / RS232 |
| Giám sát | Wifi / GPRS / 4G / LAN (tuỳ chọn) | Wifi / GPRS / 4G / LAN (tuỳ chọn) |
| Dữ liệu chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60 ℃, >45 ℃ giảm tải | -25 ~ +60 ℃, >45 ℃ giảm tải |
| Độ ẩm môi trường | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Độ cao cho phép | 4000 m | 4000 m |
| Độ ồn | <35 dB | <35 dB |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Kích thước (WxHxD) | 403×480×175 mm | 403×480×175 mm |
| Trọng lượng | 19 kg | 19 kg |
| Làm mát | Tự nhiên | Tự nhiên |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm |
| Chuẩn lưới điện | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21… | Tương tự |











