Thông số kỹ thuật
| Thông số | S6-EH3P15K-H | S6-EH3P20K-H |
|---|---|---|
| DC (PV input) | ||
| Công suất PV khuyến nghị | 22,5 kW | 30 kW |
| Điện áp tối đa | 1000 V | 1000 V |
| Điện áp định mức | 600 V | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Điện áp khởi động | 200 V | 200 V |
| Số MPPT / Chuỗi đầu vào | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Dòng điện tối đa mỗi MPPT | 37,5 A | 37,5 A |
| Battery | ||
| Loại pin | Lithium / Lead-acid | Lithium / Lead-acid |
| Dải điện áp pin | 180 – 600 V | 180 – 600 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 15 kW | 20 kW |
| Hiệu suất sạc/xả | 97,6% | 97,6% |
| AC (Grid side) | ||
| Công suất định mức | 15 kW | 20 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 16,5 kVA | 22 kVA |
| Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V |
| Tần số lưới định mức | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Dòng ra định mức | 22 A | 29 A |
| Dòng ra tối đa | 24 A | 32 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) |
| THDi | <3% | <3% |
| AC (Back-up) | ||
| Công suất định mức | 15 kW | 20 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 16,5 kVA | 22 kVA |
| Thời gian chuyển mạch | <10 ms | <10 ms |
| Điện áp đầu ra | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V |
| Dòng ra định mức | 22 A | 29 A |
| Dòng ra tối đa | 24 A | 32 A |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 98,4% | 98,4% |
| Hiệu suất châu Âu | 97,9% | 97,9% |
| Bảo vệ | Có đầy đủ: chống đảo lưới, chống ngắn mạch, chống dòng rò, SPD Type II cả DC & AC | |
| Dữ liệu chung | ||
| Kích thước (WHD) | 647629252 mm | 647629252 mm |
| Trọng lượng | 45 kg | 47 kg |
| Mức bảo vệ | IP66 | IP66 |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Làm mát | Tự nhiên + quạt thông minh | Tự nhiên + quạt thông minh |
| Chuẩn kết nối lưới | IEC 62116, IEC 61727, EN 50549, VDE-AR-N 4105, … | IEC 62116, IEC 61727, EN 50549, VDE-AR-N 4105, … |
| Chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Giao tiếp & hiển thị | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS/LAN (tùy chọn), APP + LED | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS/LAN (tùy chọn), APP + LED |
















