Thông số kỹ thuật Inverter 5K & 6K
| Thông số | S6-EH1P5K-L-PRO | S6-EH1P6K-L-PRO |
|---|---|---|
| Input DC (PV side) | ||
| Công suất PV khuyến nghị | 8 kW | 9.6 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 600 V | 600 V |
| Điện áp định mức | 330 V | 330 V |
| Điện áp khởi động | 90 V | 90 V |
| Dải điện áp MPPT | 90-520 V | 90-520 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 24 A / 24 A | 24 A / 24 A |
| Số MPPT / Chuỗi vào tối đa | 2/2 | 2/2 |
| Battery | ||
| Loại pin | Li-ion / Lead-acid | Li-ion / Lead-acid |
| Dải điện áp pin | 40-60 V | 40-60 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 5 kW | 6 kW |
| Dòng sạc/xả tối đa | 112 A | 135 A |
| Giao tiếp | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Output AC (Grid side) | ||
| Công suất định mức | 5 kW | 6 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 5.5 kVA | 6.6 kVA |
| Pha hoạt động | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Điện áp lưới định mức | 220/230 V | 220/230 V |
| Tần số lưới định mức | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Dòng ra định mức | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
| Dòng ra tối đa | 25 A | 30 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 leading – 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading – 0.8 lagging) |
| THDi | <2% | <2% |
| Input AC (Grid side) | ||
| Dải điện áp đầu vào | 187-253 V | 187-253 V |
| Dòng vào tối đa | 32 A | 40 A |
| Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | 45-55 Hz / 55-65 Hz |
| Output AC (Back-up) | ||
| Công suất định mức | 5 kW | 6 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | Gấp 2 lần công suất định mức (10 s) | Gấp 2 lần công suất định mức (10 s) |
| Thời gian chuyển mạch | <4 ms | <4 ms |
| Điện áp đầu ra | 1/N/PE, 220/230 V | 1/N/PE, 220/230 V |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Dòng đầu ra định mức | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
| Dòng đầu ra tối đa | 32 A | 40 A |
| Dòng AC Pass-through tối đa | 40 A | 40 A |
| THDv (@linear load) | <2% | <2% |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | >97.5% | >97.5% |
| Hiệu suất EU | >96.2% | >96.2% |
| Bảo vệ | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | Có |
| Giám sát lỗi chạm đất | Có | Có |
| AFCI (chống hồ quang DC) | Có (1) | Có (1) |
| Cấp bảo vệ / Danh mục quá áp | I/II | I/II |
| Dữ liệu chung | ||
| Kích thước (WHD) | 406560205 mm | 406560205 mm |
| Trọng lượng | 24 kg | 24 kg |
| Topology | High frequency isolation (for battery) | High frequency isolation (for battery) |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -40 ~ +60°C | -40 ~ +60°C |
| Cấp bảo vệ IP | IP66 | IP66 |
| Làm mát | Tự nhiên (Natural convection) | Tự nhiên (Natural convection) |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m | 4000 m |
| Tiêu chuẩn lưới | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Tính năng | ||
| Kết nối DC | MC4 (PV) / Terminal Block (BAT) | MC4 (PV) / Terminal Block (BAT) |
| Kết nối AC | Terminal Block | Terminal Block |
| Hiển thị | LED + APP | LED + APP |
| Giao tiếp | RS485, CAN, Optional: Wi-Fi, GPRS, LAN | RS485, CAN, Optional: Wi-Fi, GPRS, LAN |















