Thông số kỹ thuật Solis-3P15K-4G & Solis-3P20K-4G
| Hạng mục | Solis-3P15K-4G | Solis-3P20K-4G |
|---|---|---|
| Dữ liệu DC (ngõ vào) | ||
| Công suất PV khuyến nghị | 18 kW | 24 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V | 1000 V |
| Điện áp định mức | 600 V | 600 V |
| Điện áp khởi động | 180 V | 180 V |
| Dải điện áp MPPT | 160–850 V | 160–850 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 22 A / 22 A | 22 A / 22 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 34.3 A / 34.3 A | 34.3 A / 34.3 A |
| Số lượng MPPT / số chuỗi tối đa | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Dữ liệu AC (ngõ ra) | ||
| Công suất AC định mức | 15 kW | 20 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 16.5 kVA | 22 kVA |
| Công suất AC tối đa | 16.5 kW | 22 kW |
| Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220/380 V, 230/400 V | 3/N/PE, 220/380 V, 230/400 V |
| Tần số lưới định mức | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Dòng điện ngõ ra định mức | 22.8 A / 21.7 A | 30.4 A / 28.9 A |
| Dòng điện ngõ ra tối đa | 23.8 A | 31.8 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) |
| THDi | <1.5% | <1.5% |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.7% | 98.7% |
| Hiệu suất Châu Âu (EU) | 98.1% | 98.1% |
| Bảo vệ | ||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | Có |
| Bảo vệ quá dòng AC | Có | Có |
| Bảo vệ chống sét | Có | Có |
| Giám sát lưới | Có | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có | Có |
| Công tắc DC tích hợp | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Dữ liệu chung | ||
| Kích thước (WxHxD) | 310 × 563 × 219 mm | 310 × 563 × 219 mm |
| Trọng lượng | 18.9 kg | 19.8 kg |
| Cấu trúc | Không biến áp (Transformerless) | Không biến áp (Transformerless) |
| Tiêu thụ điện năng (ban đêm) | <1 W | <1 W |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0–100% | 0–100% |
| Cấp bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Làm mát | Tự nhiên | Tự nhiên |
| Độ cao lắp đặt tối đa | 4000 m | 4000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V 0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC 61727 |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | Tương tự |
| Tính năng | DC: MC4 connector, AC: Quick plug, Hiển thị: LCD 2×20 Z, Giao tiếp: RS485, Wi-Fi/GPRS tùy chọn | Tương tự |









