Thông số SUN-5K-G04 và SUN-6K-G04
| Thông số | SUN-5K-G04 | SUN-6K-G04 |
|---|---|---|
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||
| Tối đa công suất đầu vào PV (kW) | 6.5 | 7.8 |
| Tối đa điện áp đầu vào PV (V) | 550 | 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 80 | 80 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 70-500 | 70-500 |
| Điện áp PV định mức (V) | 360 | 360 |
| Tối đa dòng PV đầu vào (A) | 13+13 | 13+13 |
| Tối đa dòng ngắn mạch PV (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Số MPPT / Số chuỗi mỗi MPPT | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 |
| Phía đầu ra AC | ||
| Công suất hoạt động AC định mức (kW) | 5.0 | 6.0 |
| Tối đa công suất biểu kiến AC (kVA) | 5.5 | 6.6 |
| Dòng điện AC định mức (A) | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 |
| Tối đa dòng điện AC (A) | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 |
| Điện áp định mức / Phạm vi (V) | 220/230 (0.85Un ~ 1.1Un) | 220/230 (0.85Un ~ 1.1Un) |
| Kết nối lưới | L / N / PE | L / N / PE |
| Tần số định mức / Phạm vi (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Hệ số công suất | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THDi | <3% | <3% |
| Dòng điện DC | <0.5% | <0.5% |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 97.30% | 97.50% |
| Hiệu suất Euro | 96.90% | 97.00% |
| Hiệu suất MPPT | >99% | >99% |
| Bảo vệ thiết bị | Có đầy đủ (ngược cực DC, quá dòng/quá áp/ngắn mạch AC, nhiệt, cách điện, giám sát DC, AFCI tuỳ chọn, chống đảo, dòng dư, SPD loại II DC/AC, công tắc DC) | Có đầy đủ |
| Giao diện | RS485 / RS232 | RS485 / RS232 |
| Chế độ giám sát | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (tùy chọn) | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (tùy chọn) |
| Dữ liệu chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -25 ~ +65 (giảm >45°C) | -25 ~ +65 (giảm >45°C) |
| Độ ẩm môi trường | 0-100% | 0-100% |
| Độ cao cho phép (m) | 2000 | 2000 |
| Tiếng ồn (dB) | ≤35 | ≤35 |
| IP | IP65 | IP65 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly | Không cách ly |
| OVC | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kích thước (mm) | 330×323×190 | 330×323×190 |
| Trọng lượng (kg) | 8 | 8 |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm |
| Làm mát | Tự nhiên | Tự nhiên |
| Quy định lưới | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | Giống |
| EMC / An toàn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Giống |














