Thuộc tính | Chi tiết |
Hãng sản xuất | Dyness |
Model | PowerBrick (Low Voltage ESS) |
Loại pin (Cell Type) | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4/LFP) |
Dung lượng danh định | 14.336 kWh |
Dung lượng hữu ích (DOD 95%) | Khoảng 13.6 kWh |
Điện áp danh định | 51.2 V |
Dung lượng cell | 280 Ah |
Độ xả sâu tối đa (DOD) | 95% |
Dòng sạc/xả khuyến nghị | 140 A (0.5 C) |
Dòng sạc/xả tối đa (Max) | 200 A |
Công suất xả liên tục | Khoảng 10.24 kW |
Vòng đời (Cycle Life) | ≥8000 chu kỳ / Bảo hành 10 năm (chu kỳ không giới hạn) |
Khả năng ghép song song | Tối đa 50 module (tổng dung lượng lên đến 716.8 kWh) |
Cổng giao tiếp | CAN / RS485 |
Tính năng thông minh | Tích hợp Wi-Fi module, Hỗ trợ APP, Cập nhật qua OTA (Over-The-Air) |
Hệ thống an toàn | BMS thông minh, Hệ thống chữa cháy sol khí (Tùy chọn) |
Cấp độ bảo vệ (IP Rating) | IP20 |
Trọng lượng tịnh | 114 kg |
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 435×233×857 mm (Không bao gồm giá đỡ treo tường) |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 0∼55∘C |
Phạm vi nhiệt độ xả | −20∼55∘C |
Tương thích Inverter |
Tương thích rộng rãi với các thương hiệu lớn: SOLAX, Solis, Luxpower, Growatt, Deye, Goodwe, v.v.
|
Chứng nhận an toàn | UN38.3, CE-EMC, IEC62619, TUV (và nhiều chứng nhận khác) |
Pin Lưu Trữ Lithium PowerBrick
Liên hệ
Dyness PowerBrick là pin lưu trữ LiFePO4 áp thấp, dung lượng , lý tưởng cho hệ thống năng lượng mặt trời gia đình.
- Hiệu suất cao: xả liên tục, DOD .
- Tuổi thọ dài: Hơn 8000 chu kỳ,
- Bảo hành 10 năm.
- Tương thích đa dạng: Hoạt động tốt với hầu hết các biến tần lớn (SolaX, Growatt, Deye…).
- Quản lý thông minh: Tích hợp Wi-Fi để giám sát và cập nhật qua APP.
- Mở rộng: Có thể ghép song song lên đến 50 khối.