Thông số cơ khí (Mechanical Specification)
-
Loại cell: Mono Crystalline 156.75 × 156.75 mm
-
Số lượng cell: 72 (6 × 12)
-
Kích thước (D × R × C): 1968 × 992 × 40 mm
-
Trọng lượng: 26 kg
-
Kính trước/sau: 2.5 mm / 2.5 mm (Bi-glass)
-
Khung: Không khung (Frameless)
-
Hộp nối (Junction Box): IP68, có diode bypass
-
Đầu nối (Connector): MC4 Compatible
-
Dây cáp ngõ ra: TUV, dài 300 mm, tiết diện 4.0 mm²
Thông số điện (STC: 1000W/m², 25°C, AM1.5)
Công suất cực đại (Pmax) | 350W | 355W | 360W | 365W | 370W | 375W |
---|---|---|---|---|---|---|
Dòng ngắn mạch (Isc) | 9.53 A | 9.63 A | 9.72 A | 9.82 A | 9.91 A | 9.95 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 47.9 V | 48.1 V | 48.4 V | 48.6 V | 48.7 V | 48.9 V |
Dòng tại công suất cực đại (Impp) | 9.04 A | 9.13 A | 9.23 A | 9.34 A | 9.44 A | 9.54 A |
Điện áp tại công suất cực đại (Vmpp) | 38.7 V | 38.9 V | 39.1 V | 39.1 V | 39.2 V | 39.3 V |
Hiệu suất module | 17.93% | 18.18% | 18.50% | 18.79% | 18.95% | 19.21% |
Sai số công suất | 0 ~ +3% cho tất cả các mức công suất |
Thông số NOCT
(Điều kiện: bức xạ 800W/m², nhiệt độ môi trường 20°C, gió 1 m/s)
Công suất cực đại (Pmax) | 350W | 355W | 360W | 365W | 370W | 375W |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất cực đại (Pmax) | 269.6 W | 364.8 W | 368.3 W | 272.1 W | 275.8 W | 279.5 W |
Dòng ngắn mạch (Isc) | 7.72 A | 7.81 A | 7.87 A | 7.92 A | 7.96 A | 8.04 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 43.1 V | 43.3 V | 44.1 V | 44.3 V | 44.5 V | 44.7 V |
Dòng tại công suất cực đại (Impp) | 7.33 A | 7.41 A | 7.48 A | 7.56 A | 7.62 A | 7.67 A |
Điện áp tại công suất cực đại (Vmpp) | 35.7 V | 35.9 V | 36.1 V | 36.3 V | 36.5 V | 36.8 V |
Hiệu suất bổ sung (Back Power Gain)
Mức bức xạ phản xạ | Công suất cực đại (Pmax) | Hiệu suất module |
---|---|---|
+10% | 385–412.5W | 19.72–21.13% |
+20% | 420–450W | 21.51–22.89% |
+30% | 455–487.5W | 23.31–24.97% |
Thông số tích hợp hệ thống (System Integration Parameters)
-
Điện áp hệ thống tối đa: VDC 1500V
-
Cầu chì tối đa theo chuỗi: 15 A
-
Tải trọng tuyết tối đa (IEC 61215): 5400 Pa
-
Nhiệt độ làm việc: −40 ~ +85°C
-
Số diode bypass: 3
Đặc tính nhiệt độ (Temperature Characteristics)
-
Nhiệt độ hoạt động danh định của cell (NOCT): 44°C ± 2°C
-
Hệ số nhiệt độ của công suất cực đại (Pmax): −0.39% / °C
-
Hệ số nhiệt độ của điện áp hở mạch (Voc): −0.31% / °C
-
Hệ số nhiệt độ của dòng ngắn mạch (Isc): +0.05% / °C
Quy cách đóng gói (Packing Configuration)
-
Container 20’ HQ: 10 pallet × 30 tấm/pallet = 300 tấm
-
Container 40’ HQ: 22 pallet × 30 tấm/pallet = 660 tấm